Nama Siswa | P/L | Asal Sekolah | Nilai | Keterangan |
A. Saepudin | L | SMP PGRI PANTURA | 60 | TIDAK LULUS |
A. Suhanda | L | SMPI AL HIKMA | 70 | LULUS |
Ahmad Fahrul Fauzi | L | MTS HIDAYATURROHMAN | 70 | LULUS |
Ahmad Sahuri | L | SMPI AL HIKMA | 82,5 | LULUS |
Ahmad Sihabudin | L | MTS TELUKNAGA | 37,5 | TIDAK LULUS |
Andianah Safitri | P | SMPN 2 TELUKNAGA | 77.5 | LULUS |
Ari Budiansyah | L | 77.5 | LULUS | |
Christin | P | MTS NURUL ATHFAL | 50 | TIDAK LULUS |
Dahliya | P | SMPI AL HIKMA | 60 | TIDAK LULUS |
Dede Hasanah | P | SMP NUSANTARA GLOBAL | 40 | TIDAK LULUS |
Dede Saputra | L | SMPI AL HIKMA | 85 | LULUS |
Desi Rosita Kurnia | P | SMPI MATHLA'UL ULUM | 70 | LULUS |
Dinah Wahidatul Ibni | P | MTS NURUL ATHFAL | 60 | TIDAK LULUS |
Doim | L | SMPN TRBUKA 1 TELUKNAGA | 60 | TIDAK LULUS |
Enjum | L | SMP NEGERI 1 TELUKNAGA | 75 | LULUS |
Fajrin Akbar | L | MTS NURUL ATHFAL | 70 | LULUS |
Fitri Rahmawati | P | SMPI AL HIKMA | 0 | TIDAK LULUS |
Giada Meilani Salika | P | SMPI AL HIKMA | 40 | TIDAK LULUS |
Hartono | L | SMPN 3 TELUKNAGA | 72.5 | LULUS |
Herlinda | P | SMP PGRI 242 TELUKNAGA | 0 | TIDAK LULUS |
Ida Hasanah | P | 25 | TIDAK LULUS | |
Ika Nuraini | P | SMPI AL HIKMA | 82.5 | LULUS |
Jaenudin | L | SMPI AL HIKMA | 70 | LULUS |
Julianto | L | MTS NURUL HUDA | 75 | LULUS |
Khaerul Umam | L | SMPI MATHLA'UL ULUM | 65 | TIDAK LULUS |
Khoirunnisa | P | SMPI AL HIKMA | 65 | TIDAK LULUS |
Kusno Irawan | P | MTS HIDAYATURROHMAN | 75 | LULUS |
Lukman Hakim | P | SMP NURUL IDAYAH | 70 | LULUS |
Lukman Nur Hakim | P | SMPI AL HIKMA | 70 | LULUS |
M. Bayu Ramadhan | P | SMPN 2 TELUKNAGA | 90 | LULUS |
M. Suwanda | P | SMPI AL HIKMA | 75 | LULUS |
M. Syahrul Maulana | P | SMPI AL HIKMA | 82.5 | LULUS |
Maulana Yusuf | P | SMP AN-NAWAWI TERPADU | 0 | TIDAK LULUS |
Melisa | P | SMPN 3 TELUKNAGA | 35 | TIDAK LULUS |
Mita Safitri | P | MTS DARUL HUDA | 50 | TIDAK LULUS |
Muhammad Abdul Rajat | L | SMPI AL HIKMA | 77.5 | LULUS |
Muhammad fauzi | L | SMP NEGERI 1 TELUKNAGA | 77.5 | LULUS |
Muhammad Nur | L | SMP AS-SALAM | 70 | LULUS |
Nur'aini | P | SMPI AL HIKMA | 65 | TIDAK LULUS |
Perawati | L | SMPI AL HIKMA | 70 | LULUS |
Puji Setiawan | P | SMPI AL HIKMA | 0 | TIDAK LULUS |
Puput Pujiyanti | P | MTS HIDAYATURROHMAN | 50 | TIDAK LULUS |
Riswandi | L | SMPI AL HIKMA | 82.5 | LULUS |
Siti Fatimah | P | SMPN 2 TELUKNAGA | 0 | TIDAK LULUS |
Siti Kardilah | P | MTS HIDAYATURROHMAN | 70 | LULUS |
Siti Marfuah | P | SMPI AL HIKMA | 40 | TIDAK LULUS |
Siti Yayu Hardiati | P | SMPN 2 TELUKNAGA | 77.5 | LULUS |
Sopiyan | L | SMPI AL HIKMA | 85 | LULUS |
Tiara Putri Rustami | P | SMPI AL HIKMA | 75 | LULUS |
Wiwit Nurhasanah | P | SMPI AL HIKMA | 0 | TIDAK LULUS |
Windi Fujiara | P | SMPN 3 TELUKNAGA | 40 | TIDAK LULUS |
Yuli Yusniaga | P | SMPI AL HIKMA | 75 | LULUS |
Yuni Yusniaga | P | SMPI AL HIKMA | 65 | TIDAK LULUS |
0 komentar:
Posting Komentar